- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SW458
カメラ詳細 WV-SW458
3M 屋外対応全方位ネットワークカメラ
- 3メガピクセル、フルHD対応(1920×1080/30fps)
- 2エリアVIQS(指定エリア画質可変)機能を搭載
- 多彩な撮影モードで全方位を監視
- 優れた耐衝撃性と、高い防水性(IP66)
メーカー希望小売価格:200,000 円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
| 電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
|---|---|
| 消費電力 | DC12 V : 540 mA/6.5 W、PoE 48 V:125 mA/6.0 W(クラス2機器) |
| 使用温度/湿度範囲 | -40 ℃~+50 ℃/90 %以下(結露しないこと) |
| 防水性 | 本体 : 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 (IEC 60529) ※ただし、本書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
| 耐衝撃性 | 50 J( IEC 60068-2-75/JIS C 60068-2-75)/IK10( IEC 62262)準拠※1 |
| 外部I/O 端子 | アラーム入力1、 アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
| マイク入力 | φ 3.5 mmモノラルミニジャック 入力感度: -48 dB±3 dB( 0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)、入力インピーダンス: 約 2 kΩ/不平衡 使用可能マイク : プラグインパワー方式 供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、推奨ケーブル長 : 1 m未満 |
| ライン入力 | 入力感度 : 約-10 dBV、推奨ケーブル長:10 m未満 |
| オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(出力はモノラル) 出力レベル :- 20 dBV、 出力インピーダンス: 約 600 Ω/不平衡 推奨ケーブル長 : 10 m未満、アンプ内蔵の外部スピーカーを使用してください。 |
| 設置方法 | 天井設置/壁設置 |
| 寸法 |
カメラ本体 : 直径 154 mm 高さ 50.5 mm 取付金具含む : 直径 164 mm 高さ 88 mm 幅 191.5 mm(ベースカバーねじ部) |
| 質量 | 約1.1 kg(アタッチメント、取付金具含む) |
| 仕上げ | 本体: アルミダイカスト ライトグレー色 ド ームカバー :クリアポリカーボネート樹脂 |
| その他 | いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているもの。 |
カメラ部
| 撮像素子 | 1/3型 MOSセンサー | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 約310万画素 | |
| 走査面積 | 4.51 mm(H)×3.38 mm(V) | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 最低照度 ※換算値 |
カラー | 1.5 lx(F2.4、オートスローシャッター : Off(1/30 s)、ゲイン : On(High)) 0.1 lx(F2.4、オートスローシャッター : 最大16/30 s、ゲイン : On(High))※ |
| 白黒 | 1.2 lx(F2.4、オートスローシャッター : Off(1/30 s)、ゲイン : On(High)) 0.08 lx(F2.4、オートスローシャッター : 最大16/30 s、ゲイン : On(High))※ |
|
| スーパーダイナミック | On/Off | |
| ダイナミックレンジ | 52 dB typ.(スーパーダイナミックOn時) | |
| ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off | |
| 暗部補正 | On/Off(スーパーダイナミックOff時のみ) | |
| 光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz)/ELC | |
| ELC(最長露光時間) | ●スーパーダイナミックOnの場合 1/30 s ●スーパーダイナミックOffの場合 1/30 s、3/100 s、3/120 s、2/100 s、2/120 s、1/100 s、1/120 s、1/250 s、1/500 s、1/1000 s、1/2000 s、1/4000 s、1/10000 s |
|
| オートスローシャッター | Off(1/30 s)、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30s | |
| 簡易白黒切換 | Off/Auto | |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
| デジタルノイズリダクション | High/Low | |
| プリセットポジション数 | 16か所 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、プリセットが利用できます。 | |
| 自動モード | オートパン/プリセットシーケンス 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、自動モード機能が利用できます。 | |
| セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 画像の種類が4画PTZ、1画PTZのとき、セルフリターンが利用できます。 |
|
| プライバシーゾーン | 塗潰し/Off(ゾーン設定 最大4か所) | |
| VIQS | On/Off(最大2か所)ただし、画像の種類が4画PTZ、1画PTZ、4ストリームのときはVIQSは機能しません。 | |
| 画面内文字表示 | 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) On/Off ただし、画像の種類が4ストリームのときは、4つの画像それぞれに画面内文字を指定できます。 |
|
| 動作検知(VMD) | On/Off、4エリア設定可能 | |
レンズ部
| 焦点距離(f) | 0.837 mm | |
|---|---|---|
| 最大口径比(F) | 1 : 2.4(固定) | |
| 画角 | 水平182° 垂直176° | |
ネットワーク部
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45メス |
|---|---|
| 画像解像度 | 2M パノラマ[16:9]/2M ダブルパノラマ[16:9]
|
1M パノラマ[16:9]/1M ダブルパノラマ[16:9]
|
|
1.3M 魚眼[4:3]/1.3M 4画PTZ[4:3]/1.3M 1画PTZ[4:3]
|
|
パノラマ+4画PTZ/パノラマ+1画PTZ/ダブルパノラマ+4画PTZ/ダブルパノラマ+1画PTZ:
|
|
| VGA 4ストリーム ※ : Ch1~Ch4 640×480、各最大30 fps ※H.264のみ対応 ※SDカード機能OFFなどの仕様制約があります |
|
3M 魚眼[4:3]:
|
|
| 画像圧縮方式※2 |
|
| JPEG( MJPEG) 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH | |
| 画像更新速度 | 0.1 fps~30 fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps G.711 64 kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps |
| 対応プロトコル |
|
| 最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
| FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| 推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※3 | パナソニック株式会社製(miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード : 64 GB SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 2 GB |
| 携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) |
| 携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末 最新情報はこちら |












