- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SPW310
カメラ詳細 WV-SPW310
HD(1280×720)/60fps 屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ
コーデックエンジン、ノイズリダクションを搭載
- ダイナミックレンジ133dB さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載
- コーデックエンジンを搭載
- 機能拡張ソフトウェアに対応
- 高感度MOSセンサーとノイズリダクション機能を搭載
- スタイリッシュなデザインの屋外ハウジング一体型構造
- Power over Ethernet〈PoE〉受電対応(カメラ電源工事が不要)
メーカー希望小売価格:
WV-SPW631LTJ 110,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
基本 | ||
---|---|---|
電源 | PoE(IEEE802.3af準拠) | |
消費電力 | PoE 48 V : 100 mA(クラス2機器) | |
使用温度範囲※1 | -10 ℃ ~ +50 ℃ | |
使用湿度範囲 | 10 % ~ 90 %(結露しないこと) | |
防水性 | カメラ部 : 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)準拠 ※ ただし、本書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
|
モニター出力 (画角調整用) |
VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、RCA ピンジャック | |
寸法 | (幅) 94 mm ×(高さ) 89 mm ×(奥行き) 226 mm | |
質量 | 約1.3 kg | |
仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバーメタリック塗装 前面カバーの透明部 : ポリカーボネート樹脂 |
|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/3型MOSセンサー 原色フィルター内蔵 | |
有効画素数 | 1296 (H)×1032 (V) 約133万画素 | |
走査面積 | 4.864 mm(H)×3.891 mm(V) | |
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | 0.01 lx (F1.6、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High) 0.0007 lx (F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: High)※ |
白黒 | 0.008 lx (F1.6、最長露光時間: Off(1/30 s)、AGC: High) 0.0005 lx (F1.6、最長露光時間: 最大16/30 s、AGC: High)※ |
|
スーパーダイナミック | On(High)/On(Normal)/Off ※60 フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。 |
|
ダイナミックレンジ | 133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) | |
顔連動制御 | On/Off(スーパーダイナミック On時のみ) | |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正 | On/Off(スーパーダイナミック Off時のみ) | |
逆光補正(BLC) | On/Off(スーパーダイナミック Off時のみ) | |
霧補正 | On/Off(スーパーダイナミックおよび暗部補正が Off時のみ) | |
光量制御 | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 【1.3メガピクセル[16 : 9](60 fpsモード)時】 OFF(1/60)、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 【1.3メガピクセル[16 : 9](60 fpsモード)以外】 OFF(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
最長露光時間 | 最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大1/120s、最大2/120s、最大1/100s、最大2/100s、最大 1/60s、最大 1/30s、最大 2/30s、最大 4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s | |
簡易白黒切替 | Off/Auto | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
レンズ部 | ||
ズーム比 | 3.6倍 バリフォーカルレンズ 7.2倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時 |
|
焦点距離(f) | 2.8 mm ~ 10 mm | |
最大口径比(F) | 1 : 1.6(WIDE) ~ 1 : 4.0(TELE) | |
画角 | [16:9モード時]水平: 28.0° (TELE) ~ 101.8° (WIDE) 垂直: 15.8° (TELE) ~ 55.2° (WIDE) [4:3モード時]水平: 28.0° (TELE) ~ 101.8° (WIDE) 垂直: 21.0° (TELE) ~ 74.6° (WIDE) |
|
カメラ取付台 | ||
調整角度 | 水平(PAN)角 : ±100° 垂直(TILT)角 : +30°、-90° | |
寸法 | (幅)125 mm ×(高さ)125 mm ×(奥行き)108 mm | |
質量 | 約220 g | |
仕上げ | アルミダイカスト シルバーメタリック塗装 | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 H.264 JPEG(MJPEG) |
●1.3Mピクセル[16 : 9](30 fps モード)/1.3Mピクセル[16 : 9](60 fps モード) 1280×720、640×360、320×180、160×90 ●1.3Mピクセル[4 : 3](30 fps モード) 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 |
|
画像圧縮方式 | H.264※2 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/ 1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/ 6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/ 16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※ ※H.264ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※「フレームレート※」は、「1クライアントあたりのビットレート※」に制限されます。 「※」付きの値を設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 |
|
JPEG(MJPEG) 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) |
||
画像更新速度 | 0.1 fps~60 fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
クロッピング機能 | Off/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/H.264(all) アラーム連動クロッピング On/Off |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信 | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、AndroidTM端末 最新情報はこちら |