- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SPN631/WV-SPN611
カメラ詳細 WV-SPN631/WV-SPN611
フルHD(1920×1080)/60fps(SPN631)コーデックエンジン、ノイズリダクションを搭載した屋内モデル
- ダイナミックレンジ 133dB さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載
- コーデックエンジンを搭載
- オートバックフォーカス機能(ABF)を搭載
- 高感度MOSセンサーとノイズリダクション機能を搭載
- 2つのSDメモリーカード※2スロットを搭載し、カメラ内記録機能を強化
- 赤外線照明(IR LED)対応 ※(別売)機能拡張ユニットWV-SPN6FRL1取付時
メーカー希望小売価格:
WV-SPN631 189,000円
WV-SPN611 132,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
基本 | ||
---|---|---|
電源※1 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) | |
消費電力※1 | SPN631 DC 12 V : 430 mA/約5.1 W、PoE DC 48 V : 130 mA/約6.0 W(クラス0機器) SPN611 DC 12 V : 390 mA/約4.6 W、PoE DC 48 V : 120 mA/約5.6 W(クラス0機器) |
|
機能拡張ユニット 装着時 |
SPN631 DC 12 V : 850 mA/約10.2 W、PoE DC 48 V : 250 mA/約11.7 W(クラス0機器) SPN611 DC 12 V : 800 mA/約9.6 W、PoE DC 48 V : 240 mA/約11.1 W(クラス0機器) |
|
使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時 : -10 ℃ ~ 50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃、 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) | |
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、RCAジャック NTSCもしくはPAL出力可能(切換スイッチまたはソフトウェアで変更) |
|
外部I/O端子 | アラーム入力1/カラー白黒切換入力/自動時刻調整 1端子、アラーム入力2/アラーム出力 1端子、アラーム入力3/AUX出力 1端子 | |
マイク/ライン入力 | φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡 | |
マイク入力時 | 使用可能マイク : プラグインパワー方式、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、 推奨マイク入力感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) |
|
ライン入力時 | 入力レベル : 約-10 dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV | |
機能拡張ユニット用コネクター※1 | 前側、後側 各1個 | |
寸法 | 75.0 mm(幅)×57.0 mm(高さ)×143.5 mm(奥行き)(電源用端子台およびレンズ部分を含まず) | |
質量/仕上げ | 約400 g(レンズ部分を含まない)/本体 : PC/ABS樹脂 セイルホワイト | |
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/3型MOSセンサー 原色フィルター内蔵 | |
有効画素数 | SPN631 1944 (H)×1213 (V) 約235万画素 SPN611 1296 (H)×1032 (V) 約133万画素 |
|
走査面積 | SPN631 5.28 mm(H) × 3.30 mm(V) SPN611 4.86 mm(H) × 3.65 mm(V) |
|
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | SPN631 0.04 lx (F1.4、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.003 lx (F1.4、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ SPN611 0.01 lx (F1.4、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.0007 lx (F1.4、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ |
白黒 | SPN631 0.01 lx (F1.4、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.0007 lx(F1.4、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ SPN611 0.003 lx (F1.4、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.0002 lx(F1.4、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ |
|
スーパーダイナミック | On(High)/On(Normal)/Off ※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFFとなります。 | |
ダイナミックレンジ | 133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) | |
顔連動制御 | On/Off(スーパーダイナミック On時のみ) | |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正/逆光補正(BLC) | On/Off(スーパーダイナミック Off時のみ) | |
霧補正 | On/Off(スーパーダイナミックおよび暗部補正が Off時のみ) | |
強光補正 | On/Off(スーパーダイナミックおよび逆光補正がOff時のみ) | |
光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/ELC/固定シャッター | |
シャッター速度 | 【2メガピクセル[16:9](60 fpsモード)/1.3メガピクセル[16:9](60 fpsモード)時】 OFF(1/60)、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 【2メガピクセル[16:9](60 fpsモード)/1.3メガピクセル[16:9](60 fpsモード)以外】 OFF(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
最長露光時間 | 最大1/1000s、最大1/500s、最大1/250s、最大1/120s、最大2/120s、最大1/100s、最大2/100s、最大1/60s、最大1/30s、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s | |
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | 画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
オートフォーカス | オートバックフォーカス/マニュアル調整/カラー白黒切替連動設定 | |
レンズドライブ/マウント | DC 駆動/CS マウント | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | SPN631 ●2Mピクセル[16:9](30 fps モード)/2Mピクセル[16:9](60 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180、160×90 ●2Mピクセル[4:3](30 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1600×1200、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 ●3Mピクセル[4:3](30 fps モード)※超解像度技術使用 H.264/JPEG(MJPEG) 2048×1536、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 |
|
SPN611 ●1.3Mピクセル[16:9](30 fps モード)/1.3Mピクセル[16:9](60 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1280×720、640×360、320×180、160×90 ●1.3Mピクセル[4:3](30 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 |
||
画像圧縮方式 | H.264※2 画質選択 : 動き優先/標準/画質優先 配信方式 : ユニキャスト/マルチキャスト 1クライアントあたりのビットレート※ : (固定ビットレート/可変ビットレート/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/ 1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/ 6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/ 16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※/30720 kbps※/40960 kbps※ ※H.264ビットレートは、設定によって設定可能な範囲が異なります。 フレームレート※:(フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※「フレームレート※」は、「1クライアントあたりのビットレート※」に制限されます。 「※」付きの値を設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 |
|
JPEG(MJPEG) 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH 画像更新速度:0.1fps~30fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
||
クロッピング機能 | Off/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/H.264(all) アラーム連動クロッピング On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps、AAC-LC※3、 AAC-LC(高画質)※4 64 kbps/96 kbps/128 kbps(ファームウェア Ver. 1.80 以降) |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※5・6 |
パナソニック株式会社製(SDスピードクラス4以上) (miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード : 64 GB SDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード : 2 GB |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末 最新情報はこちら |