- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > WV-SFN631L/WV-SFN611L
カメラ詳細 WV-SFN631L/WV-SFN611L
フルHD(1920×1080)/60fps(SFN631L)コーデックエンジン、ノイズリダクション機能を搭載した屋内ドームカメラ
- ダイナミックレンジ 133 dB さらに性能を向上させたスーパーダイナミック機能搭載
- コーデックエンジンを搭載
- 赤外線照明(IR LED)を搭載
- 高感度MOSセンサーとノイズリダクション機能を搭載
- 2つのSDメモリーカードスロットを搭載し、カメラ内記録機能を強化
メーカー希望小売価格:
WV-SFN631L 209,000 円
WV-SFN611L 152,000 円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
基本 | ||
---|---|---|
電源 | DC12 V±10 %、PoE(IEEE802.3af準拠:DC36~57 V) | |
消費電力 赤外線照明 (IR LED)ON時 (PoE: クラス0機器) |
SFN631L DC電源:12 V DC/760 mA/約9.1 W、 PoE電源:48 V DC/240 mA/約11.1 W※ SFN611L DC電源:12 V DC/690 mA/約8.2 W、 PoE電源:48 V DC/200 mA/約9.4 W※ ※カメラ受電側での最大消費電力 |
|
待機電力※1 | SFN631L DC電源:12 V DC/370 mA/約4.4 W、 PoE電源:48 V DC/110 mA/約5.1 W SFN611L DC電源:12 V DC/310 mA/約3.6 W、 PoE電源:48 V DC/90 mA/約4.2 W |
|
使用環境 | 使用温度範囲:-10 ℃~+50 ℃、 起動温度範囲:-10 ℃~+50 ℃ 使用湿度範囲:10 %~90 %(結露しないこと) |
|
保存環境 | 保存温度範囲:-30 ℃~+60 ℃、 保存湿度範囲:10 %~95 %(結露しないこと) | |
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号、φ3.5ミニジャック NTSCもしくはPALモニター接続可能(切換スイッチまたはソフトウェアで変更) MONITOR OUT変換プラグを付属(φ3.5ミニジャック⇔RCA ジャック) |
|
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 (各端子のアラーム入力は、白黒切換入力、アラーム出力、またはAUX出力と切り換えて使用することが可能) |
|
マイク/ライン入力 | φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2 kΩ 不平衡 | |
マイク 入力時 |
使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:2.5 V±0.5 V マイク入力感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) |
|
ライン 入力時 |
入力レベル:約-10 dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600 Ω 不平衡 アンプ内蔵の外部スピーカーを使用 出力レベル:-20 dBV |
|
防水性 | ― | |
耐衝撃性 | ― | |
寸法 | 最大径 φ129.5 mm 高さ 101.0 mm ドーム半径 40.0 mm | |
質量 | 約0.59 kg | |
仕上げ | 本体 : ABS樹脂 セイルホワイト、 ドームカバー : アクリル樹脂 クリア | |
その他 | いたずら防止構造 ※設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーでは開閉できないような構造を持っているもの。 |
|
カメラ部 | ||
撮像素子 | 約1/3型MOSセンサー 原色フィルター内蔵 | |
有効画素数 | SFN631L 1944 (H)×1213 (V) 約235万画素 SFN611L 1296 (H)×1032 (V) 約133万画素 |
|
走査面積 | SFN631L 5.346 mm(H)×3.336 mm(V) SFN611L 4.864 mm(H)×3.891 mm(V) |
|
走査方式 | プログレッシブ | |
最低照度 (※換算値) |
カラー | SFN631L 0.04 lx ( F1.3、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.003 lx ( F1.3、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ SFN611L 0.01 lx ( F1.3、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.0007 lx(F1.3、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ |
白黒 | SFN631L 0 lx ( F1.3、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High、IR LED点灯時) 0.01 lx ( F1.3、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.0007 lx(F1.3、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ SFN611L 0 lx ( F1.3、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High、IR LED点灯時) 0.003 lx ( F1.3、最長露光時間:Off(1/30 s)、AGC:High) 0.0002 lx(F1.3、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:High)※ |
|
スーパーダイナミック | On(High)/On(Normal)/Off ※60 フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOFF となります。 | |
ダイナミックレンジ | 133 dB typ. (スーパーダイナミックOn時) | |
顔連動制御 | On/Off(スーパーダイナミック On時のみ) | |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off | |
暗部補正 | On/Off(スーパーダイナミック Off時のみ) | |
逆光補正(BLC) | On/Off(スーパーダイナミック Off時のみ) | |
霧補正 | On/Off(スーパーダイナミックおよび暗部補正が Off時のみ) | |
光量制御 | 屋外撮影/フリッカレス( 50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター | |
シャッター速度 | 【2メガピクセル[16:9] (60 fpsモード)/1.3メガピクセル[16:9] (60 fpsモード)時】 OFF(1/60)、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 【2メガピクセル[16:9] (60 fpsモード)/1.3メガピクセル[16:9] (60 fpsモード)以外】 OFF(1/30)、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、 1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 |
|
最長露光時間 | 最大 1/1000s、最大 1/500s、最大 1/250s、最大1/100s、最大 1/60s、最大 1/30s、 最大 2/30s、最大4/30s、最大 6/30s、最大 10/30s、最大 16/30s |
|
カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) | |
IR LED Light | off / AUTO(High) / AUTO(Mid) / AUTO(Low) 照射距離 :30 m | |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | |
デジタルノイズリダクション | High/Low | |
プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) | |
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号) | |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 | |
レンズ部 | ||
ズーム比 | 3.6倍 電動バリフォーカルレンズ SFN631L 10.8倍※ EX光学ズーム VGA解像度使用時 ※ 16:9モード時 SFN611L 7.2倍 EX光学ズーム VGA解像度使用時 |
|
デジタルズーム | ×1、×2、×4の3段階から選択可能 | |
焦点距離(f)/最大口径比(F) | 2.8 mm~10 mm/1:1.3(WIDE)~1:3.0(TELE) | |
フォーカス範囲/絞り範囲 | 0.3 m ~ ∞/F1.3 ~ T256 (F256相当) | |
画角 | SFN631L [16:9モード時]水平: 29.3° (TELE) ~ 104.1° (WIDE) 垂直: 16.2° (TELE) ~ 56.8° (WIDE) [4:3モード時]水平: 24.0° (TELE) ~ 85.5° (WIDE) 垂直: 18.0° (TELE) ~ 63.3° (WIDE) SFN611L [16:9モード時]水平: 26.7° (TELE) ~ 95.1° (WIDE) 垂直: 14.9° (TELE) ~ 52.3° (WIDE) [4:3モード時]水平: 26.7° (TELE) ~ 95.1° (WIDE) 垂直: 20.0° (TELE) ~ 70.2° (WIDE) |
|
調整角度 | 水平(PAN)角:±180° 垂直(TILT)角:0~85°、傾き角:-45° (左)~+300° (右) | |
ネットワーク部 | ||
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
画像解像度 | SFN631L ●2Mピクセル[16:9] (30 fps モード)/2Mピクセル[16:9] (60 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1920×1080、1280×720、640×360、320×180、160×90 ●2Mピクセル[4:3] (30 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1600×1200、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 ●3Mピクセル[4:3] (30 fps モード)※超解像度技術使用 H.264/JPEG(MJPEG) 2048×1536、1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 |
|
SFN611L ●1.3Mピクセル[16:9] (30 fps モード)/1.3Mピクセル[16:9] (60 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1280×720、640×360、320×180、160×90 ●1.3Mピクセル[4:3] (30 fps モード) H.264/JPEG(MJPEG) 1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA、160×120 |
||
画像圧縮方式 | H.264※2 画質選択:動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート:(固定ビットレート/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps※/24576 kbps※ ※H.264ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps※/7.5 fps※/10 fps※/12 fps※/15 fps※/20 fps※/30 fps※/60 fps※ ※「フレームレート※」は、「1クライアントあたりのビットレート※」に制限されます。 「※」付きの値を設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。 |
|
JPEG(MJPEG) 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) 配信方式: PULL/PUSH 画質更新速度: 0.1 fps ~ 30 fps (JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
||
クロッピング機能 | Off/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/H.264(all) アラーム連動クロッピング On/Off |
|
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps、AAC-LC※3、 AAC-LC(高画質)※4 64 kbps/96 kbps/128 kbps(ファームウェア Ver. 1.80 以降) |
|
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP |
|
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による | |
FTP クライアント | アラーム画像送信、FTP 定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※5 | パナソニック株式会社製(SDスピードクラス4以上)( miniSDカード、microSDカードは除く) SDXCメモリーカード: 64 GB SDHCメモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード: 2 GB |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる) | |
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、Android™端末 最新情報はこちら |