- ホーム
- > 商品一覧
- > Panasonic製品カメラ
- > BB-SC382
カメラ詳細 BB-SC382
ネットワークカメラ H.264&JPEG対応
- 高倍率ズーム
- パンチルト、高精度プリセット機能
- パンフリップ・チルトフリップ
- 360度マップショット
- プリセットマップショット
- HDクオリティの画像を30fpsで実現
- H.264、JPEG通信
- スマートフォンからのモニタリング
- ワイドダイナミックレンジ
- 音声双方向機能
- プリセットマップショット
- マルチカメラ対応
- 簡易白黒切換機能
- プライバシーゾーン
- 防水対応で、屋外にも設置可能
- PoE受電部内蔵
- 防水対応で、屋外にも設置可能
- IPv4、IPv6 デュアルスタック対応
- SSLによるデータ暗号化に対応
- ユーザー認証、ホスト認証機能
- 動作、アラーム検知機能
- アラーム連動機能(独自アラーム通知)
- FTP転送機能
- メール送信機能
- 無線LAN(IEEE802.11n/g/b対応)
- SDHC/SDメモリーカード録画・再生
- スマートフォンでの画像再生
- 内部メモリー録画・再生
- カラーナイトビューモード
- 「みえますねっと」サービス対応
メーカー希望小売価格:115,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
基本
電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af準拠) |
---|---|
消費電力 | DC12V:690 mA、約8.3W / PoE 48V:190mA(クラス0機器)、約9.1W |
使用温度範囲 | -10℃ ~ +50℃ |
使用湿度範囲 | 20% ~ 90 %以下(結露しないこと) |
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0V[P-P]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック(モノラル) |
外部I/O端子 | アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力 各1端子 |
マイク/ライン入力 | Φ3.5mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、供給電圧:2.5V±0.5V ライン入力時/入力レベル:約-10dBV |
オーディオ出力 | Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600Ω、ラインレベル |
寸法 | Φ185mm 高さ157mm (飾りカバーを含む) / Φ115mm 高さ155mm (飾りカバーを含まず) |
質量 | 本体:約900g 付属品(カメラ取付金具、飾りカバー):約200g |
仕上げ | 本体:PC/ABS樹脂(塗装色:ファインシルバー<501>) ドーム部:PMMA樹脂 |
撮像素子 | 1/3型 MOSセンサー |
---|---|
有効画素数 | 約130万画素 |
走査面積 | 4.86 mm(H)×3.65 mm(V) |
走査方式 | プログレッシブ |
最低照度 (※換算値) |
カラー 0.3 lx(F1.6、オートスローシャッター:Off(1/30 s)、ゲイン:On(High)) 0.019 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、ゲイン:On(High))※ 白黒 0.2 lx( F1.6、オートスローシャッター:Off(1/30 s )、ゲイン:On(High)) 0.013 lx(F1.6、オートスローシャッター:最大16/30 s、ゲイン:On(High))※ |
ワイドダイナミックレンジ | On/Off |
ゲイン(AGC) | On(Low)/On(Mid)/On(High)/Off |
暗部補正 | On/Off |
光量制御 | フリッカレス(50 Hz/60 Hz) /屋外撮影/固定シャッター |
シャッター速度※ | 1/30、3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000 ※ELC(シャッタースピード変更による光量制御)のため最長露光時間を表します。 |
オートスローシャッター | Off(1/30s)、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大16/30s |
簡易白黒切替 | Off/Auto |
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
デジタルノイズリダクション | High/Low |
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定 最大2か所) |
画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)、文字サイズ 小 |
動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
イメージホールド | On/Off |
設定方法 | 天井設置、卓上設置対応 |
ズーム | 光学ズーム 18倍、EXズーム 2倍 (最大36倍 EX光学ズーム、VGA解像度使用時) |
---|---|
デジタルズーム | デジタルズーム 8倍 (最大288倍 EX光学ズーム併用、VGA解像度使用時) |
焦点距離 | 4.7mm~84.6mm |
最大口径比 | 1:1.6(WIDE)~2.8(TELE) |
フォーカス範囲 | 1.5m~∞ |
絞り範囲 | F1.6~22、Close |
画角 | 水平3.4°(TELE)~56°(WIDE) 垂直2.6°(TELE)~43°(WIDE) 水平3.4°(TELE)~56°(WIDE) 垂直1.9°(TELE)~32°(WIDE)[16:9モード時] |
水平回転範囲 | 0°~350° |
---|---|
水平回転速度 | マニュアル:約0.5°/s~100°/s、プリセット:最大約300°/s |
垂直回転範囲 | (天井設置時) -30゜~ 90゜ (上向~水平~真下) チルト範囲指定: 10°/5°/3°/0°/-3°/-5°/-10°/-15°/-20°/-25°/-30° で指定可能 |
垂直回転速度 | マニュアル:約0.5°/s~100°/s、プリセット:最大約100°/s |
プリセットポジション数 | 64か所 |
自動モード | オートパン/プリセットシーケンス/360度マップショット/プリセットマップショット |
セルフリターン | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 |
パン・チルトフリップ ※2 | On/Off |
マップショット | 360度マップショット/プリセットマップショット |
ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
---|---|---|
画像解像度 | アスペクト比: 4:3 |
H.264 800×600/640×480/320×240 最大30 fps JPEG(MJPEG) 800×600/640×480/320×240 最大30 fps ※MPEG-4は対応しておりません。 |
アスペクト比: 16:9 |
H.264 640×360/320×180 最大30 fps JPEG(MJPEG) 640×360/320×180 最大30 fps ※MPEG-4は対応しておりません。 |
|
画像圧縮方式 ※3 |
H.264 | 画質選択:動き優先/標準/画質優先 配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト ビットレート: (固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/3072 kbps/4096 kbps/8192 kbps フレームレート: (フレームレート指定/アドバンスド可変ビットレート) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/15 fps/20 fps/30 fps |
JPEG (MJPEG) |
画質選択:0 最高画質/1 高画質/2/3/4/5 標準/6/7/8/9 低画質(0~9の10段階) 配信方式:PULL/PUSH |
|
画像更新間隔 | 0.1 fps~30 fps (JPEGと、H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6: | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTP、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、MLD、ICMP、ARP |
IPv4: | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP | |
セキュリティ | ユーザー名、パスワード、SSL | |
最大接続数 | 14(条件による) | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信 (FTP定期送信失敗時、SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) |
|
マルチスクリーン | 同時に4台、9台、16台(最大)のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDHC/SDメモリーカード (別売り) ※4 |
パナソニック株式会社製(SDスピードクラス4以上) SDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SDメモリーカード:2 GB (miniSDカード、microSDカードは除く) |
|
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、パン・チルト・ズーム、AUX制御(アクセスレベルによる) |
|
携帯端末対応 | iPad、iPhone、iPod touch、Android™端末 ※対応機種など詳細については、ネットワークカメラ サポート情報を参照してください。 |
対応パソコン
CPU | Intel ® Core™ 2 Duo 2.4 GHz以上推奨 |
---|---|
メモリー | Microsoft ® Windows® 10、Microsoft ® Windows® 8.1、Microsoft ® Windows® 8、Microsoft ® Windows® 7の場合は 1 GB以上(32ビット)、2 GB以上(64ビット)、Microsoft® Windows Vista®の場合は1 GB以上 |
ネットワーク機能 | 10BASE-Tまたは100BASE-TX 1ポート |
サウンド機能 | サウンドカード(音声機能を使用する場合) |
画像表示機能 | 解像度:1024×768ピクセル以上、発色 :True Color 24ビット以上 |
その他 | CD-ROMドライブ (取扱説明書および各種ソフトウェアを使用するため) DirectX® 9.0c以上 Adobe® Reader® (CD-ROM内のPDFファイルを閲覧するため) |
対応OSとブラウザ
対応OS | Microsoft® Windows® 10 日本語版 Microsoft® Windows® 8.1 日本語版 Microsoft® Windows® 8 日本語版 Microsoft® Windows® 7 日本語版 Microsoft® Windows Vista® 日本語版 (2015年9月現在) |
---|---|
ブラウザ | Windows® Internet Explorer® 11 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 10 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 9 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 8 32ビット日本語版 Windows® Internet Explorer® 7 32ビット日本語版 (2015年6月現在) ※一部制限事項あり。詳細についてはこちらをご確認ください。 |