- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワークビデオレコーダー(NVR)
- > XRN-2011KN
XRN-2011KN
32CHネットワークビデオレコーダー
- 最大32CH、12メガピクセルメカメラサポート
- 最大256Mbps録画帯域
- HDMI4K出力
- デュアルモニター
- H.265,H.264,MJPEG圧縮
- 内蔵HDD×8
- RAID5
- HDD簡単取り外し
- ARB(オートリカバリーバックアップ)&フェイルオーバー
メーカー希望小売価格: 1,440,000円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 表示 | ||
|---|---|---|
| 映像 | 入力 | MAX 32CH |
| 解像度 | CIF~12M | |
| プロトコル | Samsung,ONVIF(要動作確認) | |
| ライブ | ローカルモニター | HDMI入力・VGA入力 |
| デュアル機能 | クローン:HDMI・VGA同じ画面で出力 | |
| エキスパンド:HDMIはメイン出力 | ||
| VGAはSPOT機能 | ||
| (単画面,1,2,4,9,16 任意CHを選択) | ||
| 4Kモード | 3840×2160(シングルモニター時のみ有効) | |
| マルチクリーン | 単画面,2,3,4,9,16,25,36,シーケンス | |
| パフォーマンス | 12M(30fps),8.3M(120fps),1080p(480fps) 720p(960fps),D1(960fps) | |
| インターフェイス | ||
| 接続 | イーサネット | RJ-45,Gigabit×2(LAN/WAN) |
| USB | USB2.0×2(フロント×1・リア×1) | |
| E-SATA | 1ポート | |
| 物理的仕様 | ||
| 電源 | 入力 | 100~240V AC,50/60Hz |
| 消費電力 | MAX99W(6TB×8) |
|
| 環境 | 動作温度 | +0℃~+40℃ |
| 動作湿度 | 20%~85%RH | |
| カラー/材質 | ブラック/メタル | |
| 寸法 | (W×H×D) | 440.0×88.0×384.8mm |
| 重量 | 約5.43kg(HDDなし) | |
| パフォーマンス | ||
| オペレーティングシステム | Linux | |
| 記録 | 圧縮 | H.265,H.264,MJPEG |
| 記録ビットレート | MAX256Mbps,MAX100Mbps(RAID5モード) | |
| 録画 | 解像度 | CIF~12M |
| モード | 手動,スケジュール(連続・イベント)イベント(プリ/ポスト) | |
| イベントトリガー | アラーム入力(4),ビデオロス,カメライベント(アラーム入力)モーション検知,ビデオ分析) | |
| イベントアクション | E-Mail,PTZプリセット,アラーム出力,ブザー,モニター出力 | |
| 再生 | 再生帯域幅 | 32Mbps(16CH同時) |
| パフォーマンス | 4ユーザー(ローカル1,リモート3) | |
| サーチモード | 日付/時間,イベント | |
| 同時再生 | MAX16CH(ローカルモニター,CMS) | |
| 解像度 | CIF~12M | |
| 再生機能 | 早順/逆送り,ワンステップ/ダウン | |
| ストレージ | 内蔵HDD | 初期3TB 最大6TB×8 |
| RAID | RAID5構成時(36TB)※6TB×8 | |
| 拡張 | iSCSIストレージ | |
| バックアップ | ファイル形式 | BU(NVR再生),EXE(プレイヤー内蔵),JPEG |
| センサー | 入/出 | 8/4(NO/NC選択) |
| 音声 | 入力 | カメラへ入力(MAX32CH) |
| 出力 | 1 | |
| 圧縮 | G.711/726/AAC | |
| ネットワーク | ||
| プロトコル | TCP/IP,UDP/IP,DHCP,PPPoE,SMTP,NTP,HTTP,DDNS,RTP,RTSP,ICMP,IGMP, ARP,DNS,uPnP,HTTPS,SNMP,ONVIF(Profile-S) |
|
| DDNS | iPOLiS DDNS | |
| 転送速度 | MAX512Mbps(iSCSIオフ),256Mbps(iSCSIオン) | |
| MAXユーザー数 | サーチ(3),ライブユニキャスト(10)マルチキャスト(20) | |
| IP | IPv4/IPv6 | |
| セキュリティ | IPアドレスフィルタリング,ユーザーアクセスログ, | |
| 言語 | 日本語を含む(24言語) | |
| OS | Windows7,8,10 MAC OS 10.8以上 | |
| ブラウザ | IE8~11,Firefox19以上,Chrome26以上 Safari6.0.3以上 | |
| ビューワー | Webビューワー,スマートビューワ | |
| 機能 | ||
| カメラ設定 | 自動モード,手動モード | |
| 登録 | IPアドレス,ビットレート,圧縮,GOP,画質,映像設定など | |
| スマートフォン | 設定項目 | Android,iOS |
| モデル | ライブ10/再生3 | |
| 操作 | 制御 | マウス,リモコン |












