- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワークビデオレコーダー(NVR)
- > DHI-NVR104-P
DHI-NVR104-P
4Ch接続NVR
IPカメラ録画可能
PoE 4ポート
- 最大 4チャンネルの IPカメラ接続
- 最大入力帯域 56Mbps
- 他社ネットワークカメラとの接続
- 最大1TB:SATA HDDх1(2.5″リムーバブルHDD)
- USB2.0 х 2
- ONVIF Version 2.3準拠
- リモートモニタリング
- ライブ画面同時表示(720p×2台+1080p×2台)
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | DHI-NVR104-P | DHI-NVR108-P | |||
|---|---|---|---|---|---|
| システム | |||||
| メインプロセッサ | デュアルコア エンベデッド プロセッサ | ||||
| OS | Embedded LINUX | ||||
| ビデオ | |||||
| IPカメラ入力 | 4チャンネル | 8チャンネル | |||
| 画面表示 | |||||
| インターフェース | HDMIх1,VGAх1 | ||||
| 解像度 | 1920х1080,1280х1024,1280х720,1024х768 | ||||
| 分割表示 | 1/4 | 1/4/8/9 | |||
| OSD | カメラタイトル,時刻,カメラ映像断,カメラロック,モーション検出,録画 | ||||
| 録画 | |||||
| 圧縮方式 | H.264/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1080P(1920х1080)/720P(1280х720)/D1(704х576/704х480) | ||||
| 録画レート | 最大56Mbps | ||||
| ビットレート | 48~8,192kbps | ||||
| 録画モード | マニュアル,スケジュール(通常(連続),モーション検出),停止 | ||||
| 録画間隔 | 1~120分(初期値:60分),録画前:1~30秒,録画後:10~300秒 | ||||
| ビデオ検出&アラーム | |||||
| トリガーイベント | 録画,PTZ,ツアー,ビデオプッシュ,電子メール,FTP,スナップショット,ブザー,ポップアップ表示 | ||||
| 映像検出 | モーション検出ゾーン:396(22х18),カメラ映像断,カメラ接続状態判別 | ||||
| 再生&バックアップ | |||||
| 同時再生 | 1/4 | 1/4/9 | |||
| 検索モード | 時刻/日付,モーション検出&,詳細検索(秒単位),スマート検索 | ||||
| 再生機能 | 再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム | ||||
| バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク/内臓SATAドライブ | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45:1ポート(10/100Mbps) | ||||
| PoE | 4ポート(IEE802.3af/at) | ||||
| ネットワーク機能 | HTTP,TCP/IP,IPv4/IPv6,UPnP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS,IP Filter,PPPOE,DDNS,FTP,IP Search(サポートDahua IPカメラ,DVR,NVS,他),SNMP,P2P | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Windows Phone | ||||
| ストレージ | |||||
| 内臓HDD | SATAポートх1,最大1TB(2.5″HDD) | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| USB | 2ポート(背面х2),USB2.0 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | シングル,DC48V/1.25A | ||||
| 消費電力 | NVR:4W未満(HDDを除く) PoE:1ポート 最大25.5W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%/86~106kpa | ||||
| 外形寸法(WхDхH) | スマートBox,192mm(W)゜х128mm(D)х36mm(H) | ||||
| 重量 | 0.36㎏(HDDを除く) | ||||












