- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワークPTZ型カメラ
- > DH-SD22204TN-GN
カメラ詳細 DH-SD22204TN-GN
2 メガピクセル 4倍 PTZ
ネットワーク ドーム型カメラ
- 1/2.7” 2メガピクセル CMOS
- 光学4倍ズームレンズ搭載
- 3ストリームエンコーディング対応
- WDR(120dB),Day/Night(ICR), ウルトラDNR
- 最大30fps@1080P、30/60fps@720P
- 水平旋回速度 最高100゜/ 秒
- IP66、IK10、PoE、IVS
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | DH-SD22204TN-GN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.7” CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) , 2メガピクセル | ||||
| RAM / ROM | 256M / 128M | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/1秒~1/30,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.05Lux/F1.6, 白黒:0.005Lux/F1.6 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 非搭載 | ||||
| IR オン/オフ制御 | 非搭載 | ||||
| IR LED搭載数 | 非搭載 | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.7~11mm | ||||
| 最大口径 | F1.6 | ||||
| 視野角 | 水平:112.5゜~30゜ | ||||
| 光学ズーム | 4倍 | ||||
| フォーカスコントロール | オート / マニュアル | ||||
| フォーカス範囲 | 100mm~1000mm | ||||
| 撮影距離の目安 (※) | 検知:120m, 観察:48m, 認識:24m, 識別:12m | ||||
| パンチルトズーム(PTZ) | |||||
| 旋回範囲 | パン:0゜~355゜, チルト:0゜~90゜ | ||||
| 手動操作スピード | パン:0.1゜~100゜/秒, チルト:0.1゜~60゜/秒 | ||||
| プリセットスピード | パン:100゜/秒, チルト:60゜/秒 | ||||
| プリセット数 | 300 | ||||
| PTZモード | 8ツアー, オートパン | ||||
| スピードの設定 | 人物に合わせたピント / 速度の適応制御 | ||||
| 電源起動動作 | PTZとレンズの初期設定に戻る | ||||
| 無操作時の動作 | 時間にて動作(プリセット/ツアー)を設定可能 | ||||
| プロトコル | DH-SD | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H264+ / H.264 / MJPEG | ||||
| ストリーミング能力 | 3ストリーミング | ||||
| 解像度 | 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1(704×480), CIF(352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P/D1(1~30fps), 720P(1~60fps) | |||
| サブストリーム | D1 / CIF(1~30fps) | ||||
| サードストリーム | 720P / D1 / CIF(1~30fps) | ||||
| ビットレート制御 | CBR / VBR | ||||
| ビットレート | H264+ / H.264:448K~8192Kbps, MJPEG:5120K~10240Kbps | ||||
| Day / Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||
| ホワイトバランス | オート, ATW, 屋内, 屋外, マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート / マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | Ultra DNR (2D/3D) | ||||
| 動き検出 | 搭載 | ||||
| 注目画像領域 | 搭載 | ||||
| EIS | 非搭載 | ||||
| 霧補正 | 搭載 | ||||
| 画像回転 | 180° | ||||
| プライバシーマスク | 24エリア | ||||
| デジタルズーム | 16倍 | ||||
| インテリジェント機能 | |||||
| オートトラッキング | 非搭載 | ||||
| IVS | 改ざん検出, 不審者検出, 不法投棄検出, 顔検知, 間違い検出 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10 Base-T, 100Base-TX) | ||||
| Wifi | 非搭載 | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | ||||
| 互換性 | ONVIF(2.4), PSIA, CGI | ||||
| ストリーミング方式 | Unicast / Multicast | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| エッジストレージ機能 | NAS | ||||
| インスタント記録用ローカルPC | |||||
| Mirco SD カード 128GB | |||||
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| マネージメント ソフトウェアー | Smart PSS, DSS | ||||
| 対応スマートフォン | IOS, Android | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE:EN 55032 / EN55024 / EN50130-4 | ||||
| UL:UL60950-1+CAN / CSA C22.2, No.60950-1 | |||||
| FCC:FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | |||||
| インターフェース | |||||
| ビデオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| オーディオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| RS485 | 非搭載 | ||||
| アラーム | 非搭載 | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V, POE(802.3af), 1.5A | ||||
| 消費電力 | 10W | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃, 95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP66 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||
| 外形寸法 | Φ122mmх89mm | ||||
| 重量 | 0.66kg | ||||
| 総重量 | 0.71kg | ||||












