- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワークドーム型カメラ
- > IPC-HDW3449H-AS-PV-S3
カメラ詳細 IPC-HDW3449H-AS-PV-S3
4MP単焦点レンズ・IR搭載バンダルドームネットワークカメラ
- 4 MP 1/2.7" CMOSイメージセンサ、低照度、高画質
- 最大4 MP(2688 × 1520)@25/30 fps
- H.265コーデック、高圧縮、超低ビットレート
- 暖色系ライトとIR LED を内蔵、最大IR照射距離は30m、暖光距離は30m
- インテリジェント検出:侵入、トリップワイヤ(車両と人間の分類と正確な
検出をサポート) - 異常検出:モーション検出、プライバシーマスキング、シーン変更、音声検
出、SDカードなし、SDカードフル、SDカードエラー、ネットワーク切断、IP
競合、不正アクセス、電圧検出
· アラーム: インX1、アウトX1 、オーディオ:インX1、アウトX1 、最大256
G Micro SD カード対応、デュアルマイク内蔵、1 チャンネルスピーカ
ー、双方向通話対応 - 音とライトアラーム(赤と青のライト)
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | IPC-HDW3449H-AS-PV-S3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.7" CMOS | ||||
| 有効画素数 | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
| RAM/ROM | 128MB / 512 MB | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 最低被写体照度 | 0.003lux@F1.0 (カラー、30 IRE) 0.0003lux@F1.0 (白黒、30 IRE) 0lux (IRオン) |
||||
| S/N比 | 56dB を超える | ||||
| IR LED最大照射距離 | 30m (IR) 30m (暖色ライト) |
||||
| IR On/off 制御 | オート/マニュアル | ||||
| IR搭載個数 | 1 (IR LED) 1(暖色点灯) |
||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | 固定型 | ||||
| マウントタイプ | ボードイン | ||||
| 焦点距離 | 2.8mm | ||||
| 最大開口径 | F1.6 | ||||
| 視野角 | 2.8mm:水平: 101°×垂直: 53°×対角: 120° | ||||
| 光学ズーム | 非搭載 | ||||
| フォーカス制御 | 固定 | ||||
| 近接撮影距離 | 2.8mm: 1.5m | ||||
| パン/チルト/回転 | |||||
| パン/チルト/回転 範囲 | パン: 0°~360° チルト: 0°~78° 回転: 0°~360° |
||||
| インテリジェンス機能 | |||||
| IVS | SD カードなし、SD カードフル、SD カードエラー、ネ ットワーク切断、IP 競合、不正アクセス、モーション 検出、ビデオ改ざん、トリップワイヤ、侵入、シーン変 更、オーディオ検出、電圧検出、外部アラーム、 SMD、セキュリティ例外 |
||||
| アドバンス・インテリジェント機能 | |||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
| ストリーミング能力 | 2 ストリーム | ||||
| 解像度 | 2688×1520、2560×1440、2304×1296 【1080p】1920×1080 【1.3M】1280×960 【720p】1280×720 【D1】704×576/704×480 【VGA】640×480 【CIF】352×288/352×240 |
||||
| フレームレート | メインストリーム | 2688×1520(1 - 20fps)、2560×1440(1 - 25/30fps) | |||
| サブストリーム | 704×576(最大25fps)、704×480(最大30fps) | ||||
| ビットレート制御 | CBR/VBR | ||||
| ビットレート | H.264 | 32 ~ 6144kbps | |||
| H.265 | 32 ~ 6144kbps | ||||
| Day/Night | オート (ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| BLC モード | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||
| ホワイト バランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル | ||||
| ゲイン コントロール | オート / マニュアル | ||||
| ノイズ リダクション | 3D DNR | ||||
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン,長方形) | ||||
| 注目画像領域 | オフ / オン (4ゾーン) | ||||
| 電子式画像安定機能 | 非搭載 | ||||
| スマートIR | 対応 | ||||
| 霧除去 | 非搭載 | ||||
| デジタル ズーム | x16 | ||||
| 画像回転 (フリップ) | 0°/90°/180°/270° | ||||
| ミラー | オフ / オン | ||||
| プライバシー マスク | オフ / オン (4ゾーン、長方形) | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | ビルトイン | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| プロトコル | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS;PPPOE; IPv4/v6; QoS; | ||||
| UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP | |||||
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| ストリーミング方式 | Unicast / Multicast | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | Unicast:10 ユーザー, Multicast:20 ユーザー | ||||
| エッジストレージ機能 | NAS | ||||
| インスタント記録用ローカルPC | |||||
| Mirco SD カード 128GB | |||||
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| マネージメント ソフトウェアー | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| 対応スマートフォン | IOS, Android | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, | ||||
| FCC: FCC Part 15 Subpart B | |||||
| インターフェース | |||||
| ビデオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| オーディオ インターフェース | 1 チャネル(RCA ポート) | ||||
| RS485 | 非搭載 | ||||
| アラーム | 非搭載 | ||||
| 電源 | |||||
| 供給電圧 | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| 消費電力 | 基本: 1.75 W (12 VDC)、3.6 W (PoE) 最大(H.265+主流/IR強度+暖色点灯): 6.4W (DC12V) 8.6W (PoE) |
||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -40 °C ~ +60 °C /相対湿度95%未満 | ||||
| 保存温度・湿度範囲 | -40 °C ~ +60 °C | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 構造 | |||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||
| 外形寸法 | 110.9mm × Φ122.0mm | ||||
| 正味重量 | 745g | ||||
| 総重量 | 915g | ||||












