- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワークドーム型カメラ
- > DH-IPC-HDBW4231FN-AS-0280B
カメラ詳細 DH-IPC-HDBW4231FN-AS-0280B
2メガピクセル WDR IR ネットワーク ドーム型カメラ
- 1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS
- H.264 & H.265 デュアルコーデック
- 60fps@2M(1920×1080)
- スマート検出対応
- WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視:WEB ビューア,CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 2.8mm固定レンズ
- IR LED 照射距離 最大20m
- マイクロSDカード, IP67, IK10, PoE
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | DH-IPC-HDBW4231FN-AS-0280B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.8″2Mピクセル プログレッシブ スキャン CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)x1080(V) | ||||
| RAM/ROM | 256MB/32MB | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 最低被写体照度 | 0.009Lux/F2.0 :カラー, 0Lux/F2.0 :IR on | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 20m | ||||
| IR On/off 制御 | オート/マニュアル | ||||
| IR搭載個数 | 10個 | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | 固定型 | ||||
| マウントタイプ | ボードイン | ||||
| 焦点距離 | 2.8mm | ||||
| 最大開口径 | F2.0 | ||||
| 視野角 | 水平:110゜ 垂直:58° | ||||
| 光学ズーム | 非搭載 | ||||
| フォーカス制御 | 固定 | ||||
| 近接撮影距離 | 規定なし | ||||
| パン/チルト/回転 | |||||
| パン/チルト/回転 範囲 | パン:0°~60°;チルト:0°~80°, 回転:0°~360° | ||||
| インテリジェンス機能 | |||||
| IVS | トリップワイヤー,侵入検知, 不法投棄/持ち出し検出 | ||||
| アドバンス・インテリジェント機能 | 顔検出 | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
| ストリーミング能力 | 3 ストリーム | ||||
| 解像度 | 1080P(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 1080P (1~60fps) | |||
| サブストリーム | D1 (1~60fps) | ||||
| サードストリーム | 1080P (1~30fps) | ||||
| ビットレート制御 | CBR/VBR | ||||
| ビットレート | H.264 | 24~9472Kbps | |||
| H.265 | 14~5632Kbps | ||||
| Day/Night | オート (ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| BLC モード | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||
| ホワイト バランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル | ||||
| ゲイン コントロール | オート / マニュアル | ||||
| ノイズ リダクション | 3D DNR | ||||
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン,長方形) | ||||
| 注目画像領域 | オフ / オン (4ゾーン) | ||||
| 電子式画像安定機能 | 非搭載 | ||||
| スマートIR | 対応 | ||||
| 霧除去 | 非搭載 | ||||
| デジタル ズーム | x16 | ||||
| 画像回転 (フリップ) | 0°/90°/180°/270° | ||||
| ミラー | オフ / オン | ||||
| プライバシー マスク | オフ / オン (4ゾーン、長方形) | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| プロトコル | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS;PPPOE; IPv4/v6; QoS; | ||||
| UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP | |||||
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| ストリーミング方式 | Unicast / Multicast | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | Unicast:10 ユーザー, Multicast:20 ユーザー | ||||
| エッジストレージ機能 | NAS | ||||
| インスタント記録用ローカルPC | |||||
| Mirco SD カード 128GB | |||||
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| マネージメント ソフトウェアー | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| 対応スマートフォン | IOS, Android | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, | ||||
| FCC: FCC Part 15 Subpart B | |||||
| インターフェース | |||||
| ビデオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| オーディオ インターフェース | ビルトイン マイク | ||||
| RS485 | 非搭載 | ||||
| アラーム | 非搭載 | ||||
| 電源 | |||||
| 供給電圧 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||
| 消費電力 | 4.5W以下 | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下 | ||||
| 保存温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 構造 | |||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||
| 外形寸法 | φ106mmх50.3mm | ||||
| 正味重量 | 0.4kg | ||||
| 総重量 | 0.44kg | ||||












