- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワークドーム型カメラ
- > DH-IPC-HDBW2221RN-ZS
カメラ詳細 DH-IPC-HDBW2221RN-ZS
2メガピクセル WDR IR ネットワーク ドーム型カメラ
- 1/2.7″2 メガピクセル プログレッシブ CMOS
- H.264+ & H.264 デュアルストリームエンコーディング
- 30fps@2M(1920×1080)
- WDR (120dB), Day/Night (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視:WEB ビューア,CMS(DSS/PSS)&DMSS
- 2.7mm~12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED 照射距離 最大30m
- マイクロSDカード, IP67,IK10, PoE
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| カメラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.7″2Mピクセル, プログレッシブ スキャン CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) | ||||
| RAM/ROM | 256MB/16MB | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル, 1/3(4)秒~1/100,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux/F1.4, IR on:0Lux/F1.4(IR on) | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 30m以上 | ||||
| IR On/off 制御 | オート/マニュアル | ||||
| IR搭載個数 | 2個 | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | モータライズ | ||||
| マウントタイプタイプ | ボードイン | ||||
| 焦点距離 | 2.7mm~12mm | ||||
| 最大開口径 | F1.4 | ||||
| 視野角 | 水平:99°~37°垂直:52°~21° | ||||
| フォーカス制御 | モータライズ | ||||
| 近接撮影距離 | 0.3m | ||||
| 撮影距離の目安 | *注:DORIは距離の「一般的な近接度」であり、ニーズに合った正しいカメラを簡単に特定できます。 | ||||
| DORIは検知/観察/認識/識別の基準を定義するEN 62676-4に基づいた、センサー仕様およびラボテスト結果に基づいて計算されます。 | |||||
| レンズ 検知 観察 認識 識別 | |||||
| W 47m 19m 9m 5m | |||||
| T 120m 51m 26m 13m | |||||
| パン/チルト/回転 | |||||
| パン/チルト/回転 範囲 | パン:0°~355°,チルト:0°~75°, '回転:0°~355° | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264+/H.264 | ||||
| ストリーミング能力 | 2ストリーム | ||||
| 解像度 | 1080P(1920x1080)/720P(1280×720)/D1(704×480)/CIF(352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 2M(1~30fps) | |||
| サブストリーム | D1(1~30fps) | ||||
| ビットレート制御 | CBR/VBR | ||||
| ビットレート | H.264 | 24K~8192Kbps | |||
| Day/Night | オート (ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| BLC モード | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||
| ホワイト バランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル | ||||
| ゲイン コントロール | オート / マニュアル | ||||
| ノイズ リダクション | 3D DNR | ||||
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン, 長方形) | ||||
| 注目画像領域 | オフ / オン (4ゾーン) | ||||
| 電子式画像安定機能 | 非搭載 | ||||
| スマートIR | 対応 | ||||
| デジタル ズーム | 16x | ||||
| 画像回転 (フリップ) | 0°/90°/180°/270° | ||||
| ミラー | オフ / オン | ||||
| プライバシー マスク | オフ / オン (4ゾーン, 長方形) | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | 非搭載 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| プロトコル | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS;PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x;'Multicast; ICMP;IGMP; | ||||
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| ストリーミング方式 | Unicast / Multicast | ||||
| 最大ユーザー アクセス数 | Unicast:10 ユーザー, Multicast:20 ユーザー | ||||
| エッジストレージ機能 | NAS, インスタント記録用ローカルPC, Mirco SD カード 128GB | ||||
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| 対応スマートフォン | IOS, Android | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE (EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||
| インターフェース | |||||
| ビデオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| オーディオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| RS485 | 非搭載 | ||||
| アラーム | 非搭載 | ||||
| 電源 | |||||
| 供給電圧 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||
| 消費電力 | 9.75W以下 | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下 | ||||
| 保存温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95%以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | IK10 | ||||
| 構造 | |||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||
| 外形寸法 | Φ122mm×88.9mm | ||||
| 正味重量 | 0.4kg | ||||
| 総重量 | 0.54kg | ||||












