- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワーク防水屋外用赤外線カメラ
- > IPC-HFW2231SP-S-0280B-S2-QH
カメラ詳細 IPC-HFW2231SP-S-0280B-S2-QH
2メガピクセル フルHD WDR 屋外防水型 ネットワーク IRバレット型カメラ
- 1/2.7インチCMOSイメージセンサー
- 解像度1920×1080
- IR距離:最大30m(内蔵IR LED)
- さまざまなモニタリングシーンに適用可能
- 異常検出時にアラートを鳴らしてお知らせ
- microSDカード利用可能(最大256GB)
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | IPC-HFW2231SP-S-0280B-S2-QH | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.7インチ 2メガピクセルプ | ||||
| ログレッシブCMOS | |||||
| 有効画素数 | 1920(H) x 1080(V) | ||||
| RAM/ROM | 128MB / 128MB | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル | ||||
| 1/3秒 ~ 1/100000秒 | |||||
| 最低被写体照度 | 【カラー】0.005Lux@F1.6 | ||||
| IR on:0Lux/F1.4 | |||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 30m | ||||
| IR オン/オフ制御 | オート/マニュアル | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | 非搭載 | ||||
| ストリーミング能力 | 2ストリーム | ||||
| 解像度 | 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 【メインストリーム】1920×1080(1 - 25/30 fps) | |||
| サブストリーム | 【サブストリーム】704×576(最大25fps)、704×480(最大30fps) | ||||
| ビットレート制御 | CBR/VBR | ||||
| ビットレート | 【H.264】32 ~ 6144kbps 【H.265】12 ~ 6144kbps | ||||
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||
| ホワイト バランス | オート/ナチュラル/街灯/屋外/マニュアル | ||||
| ゲイン コントロール | オート / マニュアル | ||||
| ノイズ リダクション | 3D DNR | ||||
| 動き検出 | オフ / オン (4ゾーン, 長方形) | ||||
| 注目画像領域 | オフ / オン (4ゾーン) | ||||
| 電子式画像安定機能 | 非搭載 | ||||
| スマートIR | 対応 | ||||
| デジタル ズーム | x16 | ||||
| 画像回転 (フリップ) | 0°/90°/180°/270° | ||||
| ミラー | オフ / オン | ||||
| プライバシー マスク | オフ / オン (4ゾーン, 長方形) | ||||
| 電源 | |||||
| 供給電圧 | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||
| 消費電力 | 12.95W以下 | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95% RH以下 | ||||
| 保存温度・湿度範囲 | -30℃~+60℃/95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | 非搭載 | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | 固定 | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| 焦点距離 | 2.7mm | ||||
| 最大口径 | F1.4 | ||||
| 視野角 | 【水平】110.0° 【垂直】59.0° 【対角】132.0° | ||||
| フォーカスコントロール | - | ||||
| 近接撮影距離 | 0.8m | ||||
| パン/チルト/回転 | |||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||
| プロトコル | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; | ||||
| QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | |||||
| 互換性 | ONVIF, PSIA, CGI | ||||
| ストリーミング方式 | ユニキャスト / マルチキャスト | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | ユニキャスト:10 ユーザー | ||||
| マルチキャスト:20 ユーザー | |||||
| エッジストレージ機能 | NAS, インスタント記録用ローカルPC | ||||
| Mirco SD カード 128GB | |||||
| Web ビューワー | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||
| マネージメント ソフトウェア | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||
| 対応スマートフォン | IOS, Android | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE (EN 60950:2000) | ||||
| UL:UL60950-1 | |||||
| FCC:FCC Part 15 Subpart B | |||||
| インターフェース | |||||
| ビデオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| オーディオ インターフェース | 非搭載 | ||||
| RS485 | 非搭載 | ||||
| アラーム | 非搭載 | ||||
| 構造 | |||||
| 筺体材質 | 金属 | ||||
| 外形寸法 | 70.0(直径)× 166.2(奥行) mm | ||||
| 正味重量 | 本体重量:0.48 kg | ||||
| 総重量 | 0.57 kg | ||||












