- ホーム
- > 商品一覧
- > ネットワーク防水屋外用赤外線カメラ
- > DH-IPC-HFW1120SN-W-0280B
カメラ詳細 DH-IPC-HFW1120SN-W-0280B
1.3 メガピクセル フルHD
Wi-Fi 対応 IR LED 搭載
ミニバレット型カメラ
- 1/3″1.3 メガピクセル CMOS
- H.264, MJPEG デュアルストリームエンコーディング
- 30fps@1.3MP(1280×960)
- DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- マルチネットワーク監視:WEB ビューア, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 2.8mm 固定レンズ
- IR LED 最大照射距離:30m
- IP67
- Micro SD カード 対応
- Wi-Fi 対応
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
| 型式 | DH-IPC-HFW1120SN-W-0280B | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/3″1.3メガピクセル プログレッシブ スキャン CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1280(H) x 960(V) | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | オート/マニュアル , 1秒~1/10,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux/F2.0 , IR on:0Lux/F2.0 | ||||
| S/N比 | 50dB以上 | ||||
| ビデオ出力 | 無し | ||||
| カメラ機能 | |||||
| IR LED最大照射距離 | 30m | ||||
| Day/Night | オート(ICR) / カラー / 白黒 | ||||
| 逆光補正 | BLC/HLC/DWDR | ||||
| ホワイトバランス | オート/マニュアル | ||||
| ゲインコントロール | オート/マニュアル | ||||
| ノイズリダクション | 3D | ||||
| プライバシーマスク | 4エリア | ||||
| レンズ | |||||
| 焦点距離 | 2.8mm | ||||
| 最大口径 | F2.0 | ||||
| フォーカスコントロール | マニュアル | ||||
| 視野角 | 水平:92° | ||||
| レンズタイプ | 固定レンズ | ||||
| 設置 | ボードイン | ||||
| オーディオ | |||||
| 圧縮方式 | 無し | ||||
| インタ-フェース | 無し | ||||
| ビデオ | |||||
| 圧縮方式 | H.264/H.264H/H.264B/MJPEG | ||||
| 解像度 | 1.3M(1280 x 960) , 720P(1280 x 720) , VGA(640×480) , QVGA(320× 240) | ||||
| フレームレート | メインストリーム | 1.3MP/720P(1~30fps) | |||
| サブストリーム | D1(1~30fps) | ||||
| ビットレート | H.264:32kbps~8192kbps | ||||
| コリードルモード | 対応 | ||||
| ネットワーク | |||||
| イーサネット | RJ-45(10/100Base-T) | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 50m (遮蔽物無し) | ||||
| プロトコル | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP,IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS | ||||
| 互換性 | ONVIF, CGI | ||||
| 最大ユーザーアクセス数 | 20ユーザー | ||||
| スマートフォン | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||||
| 外部インターフェース | |||||
| メモリースロット | Micro SDカード, 最大128GB | ||||
| RS485 | 無し | ||||
| アラーム | 無し | ||||
| PIRセンサー範囲 | 無し | ||||
| 一般仕様 | |||||
| 電源 | DC12V | ||||
| 消費電力 | 4.6W未満 (IR on) | ||||
| 動作温度・湿度範囲 | -30℃~+50℃, 95% RH以下 | ||||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||||
| 耐衝撃性能 | 無し | ||||
| 外形寸法 | Φ70mm×165mm | ||||
| 重量 | 0.49kg | ||||












