- ホーム
- > 商品一覧
- > デジタル・ビデオ・レコーダー(録画機)
- > XVR5108H-4KL-I3-8P
XVR5108H-4KL-I3-8P
8チャンネル フルHD Smart 1U
ペンタブリッド デジタルビデオレコーダー
-
・ H.265+/H.265デュアルストリームビデオ圧縮
・HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IPビデオ入力対応
・IPカメラ入力最大12チャンネル(各チャンネル最大8MP)、
最大入力帯域48Mbps
・スマート検索、インテリジェントビデオシステムシステム
・カメラ8チャンネルの合計消費電力72Wまで供給可能。
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
型式 | XVR5108H-4KL-I3-8P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
システム | |||||||
メインプロセッサ | Embedded プロセッサ | ||||||
OS | Embedded LINUX | ||||||
画面表示 | |||||||
出力端子 | HDMIх1, VGAх1 | ||||||
表示解像度 | HDMI:3840x2160、2560x1440、1920x1080、1280x1024、 1280x720 VGA:1920x1080、1280x1024、1280x720 |
||||||
画面分割表示 | 1 / 4 /9 | ||||||
OSD表示情報 | カメラタイトル, 日付時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 | ||||||
ビデオ検出&アラーム | |||||||
トリガーイベント | 録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオプッシュ, メール配信, FTP, スナップショット, ブザー, ポップアップ表示 | ||||||
映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18), カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||||
アラーム入力 | 無し | ||||||
リレー出力 | 無し | ||||||
再生&バックアップ | |||||||
同時再生 | 1 / 4 | ||||||
検索モード | 時刻 / 日付, アラーム, 動体検知, 詳細検索(秒単位) | ||||||
再生機能 | 再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム | ||||||
バックアップモード | USBデバイス / ネットワーク | ||||||
ストレージ | |||||||
内蔵HDD | SATAポートх1, 最大10TB | ||||||
HDDモード | シングル | ||||||
eSATA | 無し | ||||||
外部インターフェース | |||||||
フロントパネル | 無し | ||||||
USB | 2ポート(USB2.0х2) | ||||||
サードパーティー対応 | |||||||
サードパーティー対応 | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotekなど | ||||||
ビデオ&オーディオ | |||||||
HDCVIカメラ入力 | 8チャンネル ※CVI カメラの音声の視聴/ 記録はできません | ||||||
IPカメラ入力 | 切替4台 + 追加2台のIPカメラ (最大5Mピクセルのカメラが各チャンネルに接続可能) ※IPC 追加すると、IVS 機能が使用できなくなります | ||||||
オーディオ入出力 | 各 1チャンネル | ||||||
双方向トーク | オーディオ入力(オーディオ入力と共有)х1 / 出力х1, RCA | ||||||
録画 | |||||||
解像度 | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||
録画レート | メインストリーム | 4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | |||||
サブストリーム | 960H(1〜15fps)、D1 / CIF(1〜25 / 30fps) | ||||||
ビットレート | 1~6144Kbps | ||||||
録画モ-ド | マニュアル, スケジュール(連続, 一定期間), 動体検知(動体検知, ビデオロス, マスキング), アラーム, 停止 | ||||||
録画間隔 | 1~60分(初期値:60分), 事前録画:1~30秒, 事後録画:10~300秒 | ||||||
ネットワーク | |||||||
インターフェース | RJ-45ポートx1(100Mbps) | ||||||
ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, アラームサーバー, P2P, IP Search (Dahua IPカメラ, DVR, NVSなど対応) | ||||||
最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||||
スマートフォン | iPhone, iPad, Android | ||||||
互換性 | ONVI, CGI 準拠 | ||||||
電源 | |||||||
電源 | DC53V/1.13A | ||||||
消費電力 | 5W未満(HDDを除く) | ||||||
動作環境 | |||||||
オペレーション条件 | -10℃~+55℃、10~90%RH | ||||||
ストレージ条件 | 0℃~+50℃, 0~90% RH | ||||||
構造 | |||||||
外形寸法(WхDхH) | Mini 1U、325mm x 255mm x 55mm | ||||||
重量 |
|
||||||
インストール | デスクトップ | ||||||
認証 | |||||||
認証 | FCC:Part 15 Subpart B ICES 003 Issue 6 | ||||||
CE:EN 55032: 2012+AC:2013 (Class B) | |||||||
EN 55024:2010 EN 61000-3-2:2014 | |||||||
EN 50130-4:2011 EN 61000-3-3:2013 | |||||||
UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |