- ホーム
- > 商品一覧
- > デジタル・ビデオ・レコーダー(録画機)
- > DHI-HCVR5216A-S2
DHI-HCVR5216A-S2
この録画機の特徴
- トライブリット各チャンネルのビデオ入力はHD-CVI/アナログ/IPの3種類対応
- SATAх2ポート(最大8TB)
- 他社ネットワークカメラとの接続
- ONVIF Version 2.4準拠
- 録画レート1080P(1~15fps)/720P/960H/D1(1~25/30fps)
- アラーム入力 16ch
- リレー出力 3ch
- オーディオ入力 4チャンネル,RCA
- オーディオ出力 1チャンネル,RCA
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
製品仕様
型式 | DHI-HCVR5216A-S2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
システム | |||||
メインプロセッサ | 専用プロセッサ | ||||
OS | Embedded LINUX | ||||
ビデオ | |||||
入力 | 16チャンネル,BNC | ||||
スタンダード | HDCVI | 1080P/720P HDCVIカメラ | |||
アナログ | NTSC/PAL | ||||
IP | 1080P/720P IPカメラ(2チャンネルサポート) | ||||
オーディオ | |||||
入力 | 4チャンネル,RCA | ||||
出力 | 1チャンネル,RCA | ||||
双方向トーク | オーディオ入出力各 1チャネル | ||||
画面表示 | |||||
出力端子 | HDMIх1,VGAх1 | ||||
表示解像度 | 1920х1080,1280х1024,1280х720,1024х768 | ||||
画面分割表示 | 1/4/8/9/16 | ||||
プライバシーマスク | 各カメラ 4領域(長方形) | ||||
OSD表示情報 | カメラタイトル,時刻,カメラ映像断,カメラロック,動き検出,録画 | ||||
録画 | |||||
ビデオ/オーディオ 圧縮方式 |
ビデオ:H.264/オーディオ:G.711 | ||||
録画レート |
メイン ストリーム |
1080P(1~15fps)/720P/960H/D1(1~25/30fps) | |||
サブ ストリーム |
CIF/QCIF(1~25/30fps),D1 | ||||
ビットレート | 96~4,096Kb/s | ||||
録画モ-ド | マニュアル,スケジュール(連続,動き検出,アラーム連動),停止 | ||||
録画間隔 | 1~60分(初期値:60分),事前録画:1~30秒,事後録画:10~300秒 | ||||
ビデオ検出&アラーム | |||||
トリガーイベント |
録画,PTZ,ツアー,アラーム出力,ビデオプッシュ,メール配信,FTP, スナップショット,ブザー,ポップアップ表示 |
||||
映像検出内容 | 動き検出:396ゾーン(22х18),カメラ映像断&カメラ接続状態判別 | ||||
アラーム入力 | 16チャンネル | ||||
リレー出力 | 3チャンネル | ||||
再生&バックアップ | |||||
同時再生 | 1/4/9/16 | ||||
検索モード | 時刻/日付,アラーム,動き検出,詳細検索(秒単位) | ||||
再生機能 | 再生,一時停止,停止,逆再生,高速再生,スロー再生,次ファイル,前ファイル,次カメラ,前カメラ,フルスクリーン,リピート,シャッフル,バックアップ選択,デジタルズーム | ||||
バックアップモード | USBデバイス/内蔵SATAドライブ/ネットワーク | ||||
ネットワーク | |||||
イーサネット | RJ-45ポートх1(10/100M/1000M) | ||||
ネットワーク機能 |
HTTP,IPv4/IPv6,TCP/IP,UPNP,RTSP,UDP,SMTP,NTP,DHCP,DNS, PPPOE,DDNS,FTP,IP Filter,SNMP,P2P |
||||
最大ユーザーアクセス数 | 128ユーザー | ||||
スマートフォン | iPhone,iPad,Android,Windows Phone | ||||
ストレージ | |||||
内蔵HDD | SATAポートх2,最大8TB | ||||
外部インターフェース | |||||
USB | 2ポート(前面х1,背面х1),USB2.0 | ||||
RS485 | 1ポート,PTZコントローラ | ||||
一般仕様 | |||||
電源 | DC12V/5A | ||||
消費電力 | 15W(HDDを除く) | ||||
動作温度・湿度範囲 | -10℃~+55℃/10%~90%/86~106kpa | ||||
外形寸法(WхDхH) | 1U,375mm(W)х285mm(D)х55mm(H) | ||||
重量 | 2.35kg(HDDを除く) |