- ホーム
- > 商品一覧
- > 防水屋外用赤外線カメラ
- > DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC
カメラ詳細 DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC
2メガピクセル スターライト HDCVI IRバレット POCカメラ
- スターライト テクノロジー搭載
- 120dB True WDR, 3DNR
- 最大30fps@1080P
- HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ 出力に切替可能(OSDメニュー / PFM820)
- 2.7〜13.5mm 電動レンズ
- IP67, PoC, DC12V
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
録画機(DVR)にはネットワーク機能 が備わっていますので、設置場所にインターネット の環境が備わっていれば、外部からのライブ映像、 録画映像を確認する事が出来ます。
その際に必要になるネットワーク設定や、DDNS の設定も無料で承ります。
製品仕様
| 型式 | DH-HAC-HFW2231RN-Z-IRE6-POC | ||
|---|---|---|---|
| カメラ | |||
| イメージセンサー | 1/2.8″CMOS | ||
| 有効画素数 | 1937(H) x 1097(V) , 2.1MP | ||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||
| 電子シャッタ-スピード | PAL:1/4秒~1/100,000秒 | ||
| NTSC:1/3秒~1/100,000秒 | |||
| 最低被写体照度 | カラー:0.005Lux / F1.3 | ||
| 30IRE | |||
| IR on:0Lux | |||
| S / N 比 | 65dB以上 | ||
| IR LED 最大照射距離 | 60m | ||
| IR オン / オフ制御 | オート / マニュアル | ||
| IR LED 搭載数 | 4個 | ||
| レンズ | |||
| レンズタイプ | 電動 / 固定アイリス | ||
| マウントタイプ | ボードイン | ||
| 焦点距離 | 2.7mm~13.5mm | ||
| 最大口径 | F1.3 | ||
| 視野角 | 水平:102゜~29゜ | ||
| フォーカスコントロール | オート / マニュアル | ||
| 近接撮影距離 | 200mm, 7.87″ | ||
| ビデオ | |||
| 解像度 | 1080P(1920x1080) | ||
| フレームレート | 30fps@1080P, 30fps@720P | ||
| ビデオ出力 |
1チャンネルBNC HDCVI |
||
| 高精細ビデオ出力 | |||
| CVBSビデオ出力 | |||
| (HDとCVBSの切替が可能) | |||
| Day / Night | オート(ICR) / マニュアル | ||
| OSD メニュー | 多言語仕様 | ||
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR | ||
| WDR | 120db | ||
| ゲイン コントロール | AGC | ||
| ノイズ リダクション | 2D / 3D | ||
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | ||
| スマートIR | オート / マニュアル | ||
| 撮影距離の目安 | 検知 観察 認識 識別 | ||
| レンズ 25px/m 63px/m 125px/m 250ppm | |||
| ワイド 47m 19m 9m 5m | |||
| テレ 153m 61m 31m 15m | |||
| パン / チルト / 回転 | |||
| パン / チルト / 回転 範囲 | パン:0°~360° | ||
| チルト:0°~87° | |||
| 回転:0°~360° | |||
| 認証 | |||
| 認証 | CE :EN55032 / EN55024 / EN50130-4 | ||
| FCC:CFR47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | |||
| UL:UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1 | |||
| インターフェース | |||
| オーディオ インターフェース | 非搭載 | ||
| 電源 | |||
| 供給電圧 | POC/12V DC±25% | ||
| 消費電力 |
最大6.8W (12V DC IR on) |
||
| 環境 | |||
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~+60℃ / 90% RH以下 | ||
| (起動は-40℃以上で行う必要があります) | |||
| 保存温度・湿度範囲 | -40℃~+60℃ / 90% RH以下 | ||
| 防水防塵性能 | IP67 | ||
| 構造 | |||
| 筺体材質 | アルミニウム | ||
| 外形寸法 | 213mm×90.4mm×90.4mm | ||
| 重量 | 0.61kg | ||
| 総重量 | 0.74kg | ||












