- ホーム
- > 商品一覧
- > 防水屋外用赤外線カメラ
- > DH-HAC-HDBW1220RN-VF
カメラ詳細 DH-HAC-HDBW1220RN-VF
2メガピクセル 1080P 屋外防水型&耐衝撃 ネットワーク IR ドーム型カメラ
- 最大 30fps@1080P (1920×1080)
- HD/SD 出力切り替え
- 2.7mm~12mm バリフォーカルレンズ
- IR LED最大照射距離:30m スマートIR
- IP67, IK10, DC12V
メーカー希望小売価格:オープン円
カメラ本体 弊社特価 ASK
設置工事+設定費用 50,000円より
録画機(DVR)にはネットワーク機能 が備わっていますので、設置場所にインターネット の環境が備わっていれば、外部からのライブ映像、 録画映像を確認する事が出来ます。
その際に必要になるネットワーク設定や、DDNS の設定も無料で承ります。
製品仕様
| 型式 | DH-HAC-HDBW1220RN-VF | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | |||||
| イメージセンサー | 1/2.9" CMOS | ||||
| 有効画素数 | 1920(H)х1080(V) , 2MP | ||||
| 走査方式 | プログレッシブ | ||||
| 電子シャッタ-スピード | 1/30秒~1/100,000秒 | ||||
| 最低被写体照度 | カラー:0.02Lux/F1.4, 0Lux :IR on | ||||
| S/N比 | 65dB以上 | ||||
| IR LED最大照射距離 | 30m | ||||
| IR オン/オフ制御 | オート / マニュアル | ||||
| IR LED搭載数 | 2個 | ||||
| レンズ | |||||
| レンズタイプ | バリフォーカルレンズ / 固定アイリス | ||||
| マウントタイプ | ボードイン タイプ | ||||
| 焦点距離 | 2.7~12mm | ||||
| 最大口径 | F1.4 | ||||
| 視野角 | 水平:96゜~33゜ | ||||
| フォーカス制御 | マニュアル | ||||
| 近接焦点距離 | 200mm, 7.87″ | ||||
| パン / チルト / 回転 | |||||
| パン / チルト / 回転 | パン:0°~355°,チルト:0°~75°, | ||||
| 回転:0°~355° | |||||
| ビデオ | |||||
| 映像出力方式 | HDCVI / AHD / HDTVI / アナログ出力に切替可能 | ||||
| ※ アナログ切替後、それ以外の映像出力方式に切り替える場合はPFM820が必要 | |||||
| 解像度 | 1080P (1920 x 1080) | ||||
| フレームレート | 30fps@1080P , 30/60fps@720P | ||||
| ビデオ出力 | 1チャンネルBNC HDビデオ出力 もしくは CVBSビデオ出力 (切り替え可能) | ||||
| Day/Night | オート(ICR) / マニュアル | ||||
| OSDメニュー | 多言語対応 | ||||
| 逆光補正 | BLC / HLC / DWDR | ||||
| WDR | DWDR | ||||
| ゲインコントロール | AGC | ||||
| ノイズリダクション | 2D | ||||
| ホワイトバランス | オート / マニュアル | ||||
| スマートIR | オート / マニュアル | ||||
| 認証 | |||||
| 認証 | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |||||
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |||||
| インターフェイス | |||||
| オーディオ | なし | ||||
| 電源 | |||||
| 電源 | DC12V±25% | ||||
| 消費電力 | 最大3.4W(DC12V, IRオン) | ||||
| 環境 | |||||
| 動作温度・湿度範囲 | -40℃~+60℃, 90% RH以下 ※起動は-40℃以上で行う必要があります | ||||
| 保存条件 | -40℃~+60℃, 90% RH以下 | ||||
| 防水防塵 /耐衝撃性 | IP67 / IK10 | ||||
| 環境 | |||||
| ケース | アルミニウム | ||||
| 外形寸法 | φ122mm x 88.9mm | ||||
| 重量 | 0.40kg | ||||
| 総重量 | 0.55kg | ||||












